| SOMMAIRE | |||||||||
| La dernière sélection du sommelier | |||||||||
| Vins du Monde | |||||||||
| Alcool | |||||||||
| Eau | |||||||||
| Bon de commande | |||||||||
| Conditions de Ventes | |||||||||
| I-Les vins selon leur couleur et leur personnalité gustative. | |||||||||
| Pour chaque famille sont spécifiés les propriétés et les types d'accords culinaires. | |||||||||
| 1 - Vin blanc sec léger et nerveux | |||||||||
| 3 - Vin blanc sec ample et racé | |||||||||
| 4 - Vin blanc sec très aromatique | |||||||||
| 5 - Vin blanc demi-sec, moelleux, liquoreux | |||||||||
| 6 - Vin rosé vif et fruité | |||||||||
| 7 - Vin rosé vineux et corsé | |||||||||
| 8 - Vin rouge léger et fruité | |||||||||
| 9 - Vin rouge charnu et fruité | |||||||||
| 10 - Vin rouge complexe, puissant et généreux | |||||||||
| 11 - Vin rouge complexe, tannique et racé | |||||||||
| 12 - Vin rouge complexe, élégant et racé | |||||||||
| 13 - Vin doux naturel et vin de liqueur | |||||||||
| 14 - Vin pétillant | |||||||||
| II-Les vins classés en fonction de leur région de Production. | |||||||||
| Bourgogne | |||||||||
| Beaujolais | |||||||||
| Côtes du Rhône nord | |||||||||
| Côtes du Rhône sud | |||||||||
| Languedoc | |||||||||
| Roussillon | |||||||||
| Sud Ouest | |||||||||
| Bordeaux | |||||||||
| Val de Loire | |||||||||
| Alsace | |||||||||
| Champagne | |||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||